Men's C3 Road Race
CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLISMO PARALIMPICO 2024SPAÑA PARACICLISMO EN RUTA · 2024 (May 2024) · May 23, 2024
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Km/h | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Alberto JIMENEZ GUTIERREZ | C3 | 58:42.000 | ||||
| 2 | Jaume MORALES RAMIREZ | C3 | 1:02:10.000 | ||||
| 3 | Adrian Jose PLANELLS BALDO | C3 | 1:02:14.000 | ||||
| 4 | Juan Emilio GUTIERREZ BERENGUEL | C3 | 1:06:25.000 | ||||
| 5 | Alejandro MONTERO CAMPANERO | C3 | 1:09:53.000 | ||||
| 6 | Oscar Manuel LOPEZ VELO | C3 | 1:09:56.000 | ||||
| 7 | Carlos PERONA MARTINEZ | C3 | 1:11:29.000 | ||||
| 8 | Joan DEL RIO DEL RIO | C3 | 1:11:29.000 | ||||
| 9 | Raul VALLINOT MOLINA | C3 | 1:16:55.000 | ||||
| 10 | Aitor OLEAGA PAJARO | C3 | 1:16:55.000 | ||||
| DNS | Sergi ALTUR I CHULIO | C3 | DNS |


