Men's H4 Road Race
Verola Paracycling Cup (Road) · 2015 (Apr 2015) · Apr 25, 2015
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Km/h | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas FRÜHWIRTH | H4 | 0:00.003 | 15.00 | |||
| 2 | Torsten PURSCHKE | H4 | 0:00.006 | 13.00 | |||
| 3 | Giovanni ACHENZA | H4 | 0:00.006 | 11.00 | |||
| 4 | Mathieu BOSREDON | H4 | 0:00.006 | 9.00 | |||
| 5 | Martin BERCHESI MANZIONE | H4 | 0:00.012 | 8.00 | |||
| 6 | Olaf HEINE | H4 | 0:00.013 | 0.00 | |||
| 7 | Joël WAGENER | H4 | 0:00.013 | 0.00 | |||
| 8 | Brian ALLDIS | H4 | 0:00.014 | 5.00 | |||
| 9 | Giordano TOMASONI | H4 | 0:00.019 | 4.00 | |||
| 10 | Athos LIBANORE | H4 | 0:00.019 | 0.00 | |||
| 11 | Simone BALDINI | H4 | 0:00.022 | ||||
| 12 | Steven ARNOLD | H4 | 0:00.023 | ||||
| 13 | Christian GIAGNONI | H4 | 0:00.028 | ||||
| 14 | Cédric KUSTER | H4 | 0:00.029 | ||||
| 15 | Massimiliano BONIZZONI | H4 | 0:00.033 | ||||
| 16 | Angelo RAMMAZZO | H4 | 0:00.034 | ||||
| 17 | Giorgio PETTINATO | H4 | 0:00.035 | ||||
| 18 | Michel MUSTER | H4 | 0:00.035 | ||||
| 19 | Paolo LUCARELLI | H4 | 0:00.037 | ||||
| 20 | Wolfgang ALMER | H4 | 0:00.040 | ||||
| 21 | Vito LASCARO | H4 | 0:00.041 | ||||
| 22 | Antonio CATALANO | H4 | 0:00.045 | ||||
| 23 | Riccardo GERI | H4 | 0:00.046 | ||||
| 24 | Michele BATTISTELLA | H4 | 0:00.047 | ||||
| 25 | Bernd SMITS | H4 | 0:00.048 | ||||
| 26 | Nicola PELLICIOLI | H4 | 0:00.049 | ||||
| 27 | Luigi GRILL | H4 | 0:00.050 |


