Men's H3 Road Race
Verola Paracycling Cup (Road) · 2015 (Apr 2015) · Apr 25, 2015
0:00.035
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Km/h | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio PODESTA | H3 | 0:00.003 | 15.00 | |||
| 2 | Paolo CECCHETTO | H3 | 0:00.003 | 13.00 | |||
| 3 | Saverio DI BARI | H3 | 0:00.008 | 0.00 | |||
| 4 | Lars HOFFMANN | H3 | 0:00.010 | 9.00 | |||
| 5 | Stefano RAMETTA | H3 | 0:00.010 | 8.00 | |||
| 6 | Jan TOMÁNEK | H3 | 0:00.014 | 0.00 | |||
| 7 | Claudio CONFORTI TOTISCO | H3 | 0:00.015 | 0.00 | |||
| 8 | Israel RIDER IBAÑEZ | H3 | 0:00.016 | 5.00 | |||
| 9 | Alessandro TONDELLO | H3 | 0:00.020 | 4.00 | |||
| 10 | Luca GILGEN | H3 | 0:00.022 | 3.00 | |||
| 11 | Luciano FRATINI | H3 | 0:00.023 | ||||
| 12 | Walter GROPPI | H3 | 0:00.025 | ||||
| 13 | Dorel UNGUREAN | H3 | 0:00.026 | ||||
| 14 | André VENDA | H3 | 0:00.028 | ||||
| 15 | Gianluigi GRANELLINI | H3 | 0:00.028 | ||||
| 16 | Pautaleo SETTE | H3 | 0:00.032 | ||||
| 17 | Alex LANDONI | H3 | 0:00.033 | ||||
| 18 | Yannick MELON | H3 | 0:00.033 | ||||
| 19 | Gracijano TURČINOVIĆ | H3 | 0:00.035 | ||||
| 20 | Arnaud PERLAUX | H3 | 0:00.041 | ||||
| 21 | Alfredo ABATE | H3 | 0:00.044 | ||||
| 22 | Bruno ARNABOLDI | H3 | 0:00.044 | ||||
| 23 | Paolo FRANCIONE | H3 | 0:00.044 | ||||
| 24 | Nicola DE MARCHI | H3 | 0:00.047 | ||||
| 25 | Francisco J. DOMINGO GILLEN | H3 | 0:00.048 | ||||
| 26 | Marco CATANIA | H3 | 0:00.050 | ||||
| 27 | Martino PINI | H3 | 0:00.053 | ||||
| 28 | Fabrizio LABONI | H3 | 0:00.053 | ||||
| 29 | Fabrizio FORZINETTI | H3 | 0:00.056 | ||||
| 30 | Patrik MILESI | H3 | 0:00.056 | ||||
| 31 | Paolo VITALE | H3 | 0:00.058 | ||||
| 32 | Stefano VILLA | H3 | 0:00.059 | ||||
| 33 | Damiano AIROLDI | H3 | 0:00.060 |


