Indonesia 2018 Asian Para Games (Road)
National raceRoad · Jakarta, Indonesia · Oct 7, 2018 – Oct 8, 2018
Races
| Race | Type | Distance | Riders |
|---|---|---|---|
| Men's B Time Trial | Time trial | — | 9 |
| Men's B Road Race | Road race | — | 9 |
| Men's C1 Time Trial | Time trial | — | 2 |
| Men's C1 Road Race | Road race | — | 2 |
| Men's C2 Time Trial | Time trial | — | 6 |
| Men's C2 Road Race | Road race | — | 6 |
| Men's C3 Time Trial | Time trial | — | 3 |
| Men's C3 Road Race | Road race | — | 3 |
| Men's C4 Road Race | Road race | — | 6 |
| Men's C4 Time Trial | Time trial | — | 6 |
| Men's C4 Road Race | Road race | — | 6 |
| Men's C5 Road Race | Road race | — | 8 |
| Men's C5 Time Trial | Time trial | — | 8 |
| Men's C5 Road Race | Road race | — | 9 |
| Men's H4 Road Race | Road race | — | 3 |
| Men's H4 Time Trial | Time trial | — | 3 |
| Men's H4 Road Race | Road race | — | 3 |
| Men's H5 Road Race | Road race | — | 1 |
| Men's H5 Time Trial | Time trial | — | 1 |
| Men's H5 Road Race | Road race | — | 1 |
| Women's B Road Race | Road race | — | 5 |
| Women's B Time Trial | Time trial | — | 9 |
| Women's B Road Race | Road race | — | 5 |
| Women's H3 Road Race | Road race | — | 2 |
| Women's H3 Time Trial | Time trial | — | 3 |
| Women's H3 Road Race | Road race | — | 2 |
| Women's H4 Road Race | Road race | — | 1 |
| Women's H4 Time Trial | Time trial | — | 1 |
| Women's H4 Road Race | Road race | — | 1 |
