Women's B Road Race
Défi sportif AlterGo (Road) · 2015 (May 2015) · May 2, 2015
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey LEMIEUX | CAN | B | 0:00.028 | 0.00 | |
| 1 | Shawna RYAN | CAN | B | 0:00.028 | 15.00 | |
| 2 | Evelyne GAGNON | CAN | B | 0:00.022 | 0.00 | |
| 2 | Mélissa BOISVERT | CAN | B | 0:00.022 | 13.00 | |
| 3 | Victoria NOLAN | CAN | B | 0:00.018 | 11.00 | |
| 3 | Sarah BONIKOWSKY | CAN | B | 0:00.018 | 0.00 | |
| 4 | Lindsay KOPF | CAN | B | 0:00.017 | 0.00 | |
| 4 | Carla SHIBLEY | CAN | B | 0:00.017 | 9.00 | |
| 5 | Joanie CARON | CAN | B | 0:00.015 | 0.00 | |
| 5 | Robbi WELDON | CAN | B | 0:00.015 | 8.00 | |
| 6 | Annie BOUCHARD | CAN | B | 0:00.011 | 7.00 | |
| 6 | Rachel TREMBLAY | CAN | B | 0:00.011 | 0.00 |
