Men's B Road Race
Défi Sportif · 2011 (Apr 2011) · Apr 29, 2011
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel CHALIFOUR | CAN | B | — | 15.00 | |
| 1 | Alexandre CLOUTIER | CAN | B | — | ||
| 2 | Clark RACHFAL | USA | B | — | 13.00 | |
| 2 | David SWANSON | USA | B | — | ||
| 3 | Pierre Olivier BOILY | CAN | B | — | ||
| 3 | Stéphane COTE | CAN | B | — | 11.00 | |
| 4 | Alexandre CARRIER | CAN | B | — | 9.00 | |
| 4 | Luc DIONNE | CAN | B | — |
