Men's H3 Road Race
9a Verola Paacycling Cup (Road) · 2023 (Apr 2023) · Apr 28, 2023
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martino PINI | ITA | H3 | 0:00.003 | 30.00 | |
| 2 | Johan QUAILE | FRA | H3 | 0:00.003 | 26.00 | |
| 3 | Ludovic NARCE | FRA | H3 | 0:00.006 | 22.00 | |
| 4 | Anej DOPLIHAR | SLO | H3 | 0:00.009 | 18.00 | |
| 5 | Andres Oscar BIGA VIDAL | ARG | H3 | 0:00.010 | 16.00 | |
| 6 | Gioacchino FITTIPALDI | ITA | H3 | 0:00.011 | 14.00 | |
| 7 | Claudio CONFORTI TOTISCO | ITA | H3 | 0:00.015 | 12.00 | |
| 8 | Saverio DI BARI | ITA | H3 | 0:00.021 | 10.00 | |
| 9 | Grégory LERAY | FRA | H3 | 0:00.021 | 8.00 | |
| 10 | Maroš OREČNÝ | SVK | H3 | 0:00.022 | 6.00 | |
| 11 | Marco GABRIELLI | ITA | H3 | 0:00.024 | 5.00 | |
| 12 | Fabian KIELIGER | SUI | H3 | 0:00.025 | 4.00 | |
| 13 | Richard Leandro ESPINOZA BALZA | VEN | H3 | 0:00.027 | 3.00 | |
| 14 | Cornel VILLIGER | SUI | H3 | 0:00.030 | 2.00 | |
| 15 | Miloš HUDEC | SVK | H3 | 0:00.033 | 1.00 | |
| 16 | Nick FANKHAUSER | SUI | H3 | 0:00.033 | ||
| 17 | Francesco FIERAMOSCA | ITA | H3 | 0:00.033 | ||
| 18 | László BÓK | HUN | H3 | 0:00.034 | ||
| 19 | Peter MASZAY | SVK | H3 | 0:00.037 | ||
| 20 | Paolo FRANCIONE | ITA | H3 | 0:00.038 | ||
| 21 | Davide ZANOTTI | ITA | H3 | 0:00.042 | ||
| 22 | Paolo TERAZZA | ITA | H3 | 0:00.044 | ||
| 23 | Luca Giacomo MICHELI | ITA | H3 | 0:00.047 | ||
| 24 | Stefano VILLA | ITA | H3 | 0:00.047 | ||
| 25 | Florian MIHUT | ROU | H3 | 0:00.050 | ||
| 26 | Fabrizio FALAPPI | ITA | H3 | 0:00.050 | ||
| 27 | Ryan CIOCCARI | ITA | H3 | 0:00.050 | ||
| 28 | Franco MANUSÈ | ITA | H3 | 0:00.057 | ||
| 29 | André MARTINS | SUI | H3 | 0:00.057 |
