Men's H3 Road Race
9° DUE GIORNI DEL MARE 2023 (Road) · 2023 (Apr 2023) · Apr 14, 2023
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan QUAILE | FRA | H3 | 0:00.003 | 30.00 | |
| 2 | Martino PINI | ITA | H3 | 0:00.008 | 26.00 | |
| 3 | Ludovic NARCE | FRA | H3 | 0:00.009 | 22.00 | |
| 4 | Mirko TESTA | ITA | H3 | 0:00.009 | 18.00 | |
| 5 | Claudio CONFORTI TOTISCO | ITA | H3 | 0:00.013 | 16.00 | |
| 6 | Ruslan KUZNETSOV | H3 | 0:00.014 | 14.00 | ||
| 7 | Miloš HUDEC | SVK | H3 | 0:00.015 | 12.00 | |
| 8 | Gioacchino FITTIPALDI | ITA | H3 | 0:00.016 | 10.00 | |
| 9 | Anej DOPLIHAR | SLO | H3 | 0:00.019 | 8.00 | |
| 10 | Maroš OREČNÝ | SVK | H3 | 0:00.019 | 6.00 | |
| 11 | Ivan PARFELYUK | H3 | 0:00.020 | 5.00 | ||
| 12 | Marco GABRIELLI | ITA | H3 | 0:00.027 | 4.00 | |
| 13 | Saverio DI BARI | ITA | H3 | 0:00.029 | 3.00 | |
| 14 | Fabian KIELIGER | SUI | H3 | 0:00.030 | 2.00 | |
| 15 | Cornel VILLIGER | SUI | H3 | 0:00.032 | 1.00 | |
| 16 | Pavel DĚCKÝ | CZE | H3 | 0:00.035 | ||
| 17 | Grégory LERAY | FRA | H3 | 0:00.036 | ||
| 18 | André MARTINS | SUI | H3 | 0:00.038 | ||
| 19 | Nick FANKHAUSER | SUI | H3 | 0:00.039 | ||
| 20 | Richard Leandro ESPINOZA BALZA | VEN | H3 | 0:00.040 | ||
| 21 | Christian WENK | SUI | H3 | 0:00.044 | ||
| 22 | Francesco FIERAMOSCA | ITA | H3 | 0:00.045 | ||
| 23 | Davide ZANOTTI | ITA | H3 | 0:00.049 | ||
| 24 | Hugues VALET | FRA | H3 | 0:00.051 | ||
| 25 | Ryan CIOCCARI | ITA | H3 | 0:00.053 | ||
| 26 | Paolo TERAZZA | ITA | H3 | 0:00.055 | ||
| 27 | Luca Giacomo MICHELI | ITA | H3 | 0:00.060 | ||
| 28 | Leonardo PERCOCO | ITA | H3 | 0:00.061 | ||
| 29 | Mattia CERVELLONE | ITA | H3 | 0:00.062 | ||
| 30 | Mark SCHWIETERT | GER | H3 | 0:00.062 | ||
| 31 | Fabrizio FALAPPI | ITA | H3 | 0:00.068 | ||
| 32 | Gian Paolo DONGHI | SUI | H3 | 0:00.068 |
