Men's H4 Road Race
6° Verola Paracycling Cup (Road) · 2018 (Apr 2018) · Apr 20, 2018
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas FRÜHWIRTH | AUT | H4 | 0:00.002 | 30.00 | |
| 2 | Alexander GRITSCH | AUT | H4 | 0:00.005 | 26.00 | |
| 3 | Giovanni ACHENZA | ITA | H4 | 0:00.005 | 22.00 | |
| 4 | Christian GIAGNONI | ITA | H4 | 0:00.010 | 18.00 | |
| 5 | Athos LIBANORE | SUI | H4 | 0:00.012 | 16.00 | |
| 6 | Felix FROHOFER | SUI | H4 | 0:00.012 | 14.00 | |
| 7 | Flávio PACHECO | POR | H4 | 0:00.014 | 12.00 | |
| 8 | Fabian RECHER | SUI | H4 | 0:00.018 | 10.00 | |
| 9 | Joseph FRITSCH | FRA | H4 | 0:00.020 | 8.00 | |
| 10 | Tawfiq ARIFI | BEL | H4 | 0:00.020 | 6.00 | |
| 11 | Dario BARTOLOTTA | ITA | H4 | 0:00.022 | ||
| 12 | Andrea OFFREDI | ITA | H4 | 0:00.023 | ||
| 13 | Alessandro D'ONOFRIO | ITA | H4 | 0:00.024 | ||
| 14 | Andrea BOTTI | ITA | H4 | 0:00.031 | ||
| 15 | Damiano MARINI | ITA | H4 | 0:00.032 | ||
| 16 | Massimiliano BONIZZONI | ITA | H4 | 0:00.034 | ||
| 17 | Franco TONOLI | ITA | H4 | 0:00.037 | ||
| 18 | Maicon CHAGAS DA CONCEICAO | BRA | H4 | 0:00.039 | ||
| 19 | Nicolas CHAMMARTIN | SUI | H4 | 0:00.039 | ||
| 20 | Massimo COLUZZI | ITA | H4 | 0:00.041 | ||
| 21 | Martin BERCHESI MANZIONE | ESP | H4 | 0:00.043 | ||
| 22 | Sándor NAGYMÁTÉ | HUN | H4 | 0:00.043 | ||
| 23 | Claudio ZANA | ITA | H4 | 0:00.046 | ||
| 24 | Vito LASCARO | ITA | H4 | 0:00.047 | ||
| 25 | Philippe STÖCKLI | SUI | H4 | 0:00.052 | ||
| 26 | Gianantonio DE BASTIANI | ITA | H4 | 0:00.052 | ||
| 27 | Luciano SPENA | ITA | H4 | 0:00.054 | ||
| 28 | Federico ROSSI | ITA | H4 | 0:00.054 | ||
| 29 | Andrea LAVAGNOLI | ITA | H4 | 0:00.056 | ||
| 30 | Antonio CATALANO | ITA | H4 | 0:00.057 | ||
| 31 | Bernd SMITS | ITA | H4 | 0:00.058 | ||
| 32 | Claudio PIETROBONI | ITA | H4 | 0:00.060 | ||
| 33 | Ugo MENEGATTI | ITA | H4 | 0:00.062 | ||
| 34 | Fabio ZOTTA | ITA | H4 | 0:00.064 |
